Requisitos
Antes de instalar o Riversoft® STCP Gemini, confirme que o ambiente atende aos requisitos de hardware, sistema operacional e banco de dados.
Requisitos de hardware
| Recurso | Mínimo |
|---|---|
| Processador | 2 GHz ou superior |
| Memória | 4 GB de RAM ou superior |
| Disco | 200 MB livres para a instalação do software |
Nota
Dimensione o espaço em disco para arquivos, logs e dados operacionais conforme o volume de processamento do ambiente.
Matriz de compatibilidade
Os sistemas operacionais e os bancos de dados abaixo valem para o Riversoft STCP Gemini e para o Riversoft STCP DirectLink.
Sistemas operacionais suportados
| Sistema operacional | Versões suportadas |
|---|---|
| Red Hat Enterprise Linux (RHEL) | 8.x, 9.x e 10.x |
| Oracle Linux | 8.x, 9.x e 10.x |
| Rocky Linux | 8.x, 9.x e 10.x |
| AlmaLinux | 8.x, 9.x e 10.x |
| Amazon Linux | Amazon Linux 2023 |
| Outras distribuições Linux | Mediante validação de compatibilidade |
Dica
Use a versão mais recente de cada versão principal suportada e mantenha o sistema atualizado com as correções de segurança do fabricante.
Bancos de dados suportados
| SGBD | Versão suportada |
|---|---|
| Microsoft SQL Server | 2019 ou superior |
| Oracle Database | 19c ou superior |
| MySQL | 8.4 LTS ou superior |
| MariaDB | 10.11 ou superior |
Biblioteca de configuração
| SGBD | Biblioteca (DLLName) |
|---|---|
| Microsoft SQL Server | libstcpcfgodbc.so |
| Oracle Database | libstcpcfgoracle.so |
| MySQL | libstcpcfgmysql.so |
| MariaDB | libstcpcfgmysql.so |
A biblioteca é informada em DLLName, na seção STCPCfg da configuração do Riversoft STCP Gemini Server. Veja Configuração.
Atenção
O banco de dados deve estar disponível e acessível a partir dos servidores dos componentes antes da instalação. Veja Preparação do banco de dados.
Requisitos de rede
| Origem | Destino | Finalidade |
|---|---|---|
| Servidores dos componentes | Banco de configuração e banco de log | Configuração e registros da plataforma. |
| Servidores dos componentes | repo.riversoft.com.br (HTTPS) | Instalação e atualização dos pacotes. |
| Navegadores e sistemas | Riversoft STCP Gemini API (porta configurada, por exemplo 33070) | Portal e API REST. |
| Riversoft STCP Gemini API | Riversoft STCP Gemini Server, serviço Supervisão (gemini) (porta padrão 33050) | Supervisão pelo Riversoft Console Portal. Veja Serviços de supervisão. |
| Parceiros | Riversoft STCP Gemini Server (portas dos serviços de rede) | Transferências OFTP. |
Checklist de pré-instalação
- Hardware conforme os requisitos.
- Sistema operacional suportado e atualizado.
- Banco de dados suportado, disponível e acessível.
- Usuário de banco com permissão para criar as estruturas.
- Acesso HTTPS a
repo.riversoft.com.br. - Certificado e chave TLS para a Riversoft STCP Gemini API.
- Portas liberadas no firewall.